<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FXIna</title>
	<atom:link href="http://fxina.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fxina.com</link>
	<description>Get a monthly forex rebate of 0.5 pip on every forex trade you make. Profit or Lose (+/- 2 pips or more)</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Oct 2011 06:36:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Analisa Fundamental Sesi Eropa 21 September 2011</title>
		<link>http://fxina.com/2011/09/21/analisa-fundamental-sesi-eropa-21-september-2011/</link>
		<comments>http://fxina.com/2011/09/21/analisa-fundamental-sesi-eropa-21-september-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 02:31:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fxina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[analisa fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[analisa harian]]></category>
		<category><![CDATA[analisa harian gratis]]></category>
		<category><![CDATA[analisa teknikal harian sesi Eropa]]></category>
		<category><![CDATA[belajar forex]]></category>
		<category><![CDATA[berita ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[berita eropa]]></category>
		<category><![CDATA[berita forex]]></category>
		<category><![CDATA[bisnis forex]]></category>
		<category><![CDATA[broker aman]]></category>
		<category><![CDATA[broker indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[broker terbaik]]></category>
		<category><![CDATA[demo forex]]></category>
		<category><![CDATA[duyduy forex]]></category>
		<category><![CDATA[duyduyfx]]></category>
		<category><![CDATA[forex bali]]></category>
		<category><![CDATA[forex gratis]]></category>
		<category><![CDATA[forex indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[forex jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[forex makasar]]></category>
		<category><![CDATA[forex mikro]]></category>
		<category><![CDATA[forex online]]></category>
		<category><![CDATA[forex surabaya]]></category>
		<category><![CDATA[forexindo]]></category>
		<category><![CDATA[fxina]]></category>
		<category><![CDATA[fxind]]></category>
		<category><![CDATA[fxopen]]></category>
		<category><![CDATA[ib fxind]]></category>
		<category><![CDATA[ib fxopen]]></category>
		<category><![CDATA[IB instaforex]]></category>
		<category><![CDATA[IB marketiva]]></category>
		<category><![CDATA[indoinstafx]]></category>
		<category><![CDATA[instaforex]]></category>
		<category><![CDATA[marketiva]]></category>
		<category><![CDATA[marketiva indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[sfx center]]></category>
		<category><![CDATA[sfx club]]></category>
		<category><![CDATA[surabaya forex]]></category>
		<category><![CDATA[trader indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[trading forex]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fxina.com/?p=3293</guid>
		<description><![CDATA[15.30 WIB &#8211; Di Inggris, MPC Meeting Minutes, BOE merekam pertemuan MPC mengenai kondisi keuangan dan hasil voting. 15.30 WIB &#8211; Masih di Inggris, Public Sector Net Borrowing, perbedaan antara pengeluaran dan pendapatan, bangkit dari-2B menjadi 11.3B.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>15.30 WIB &#8211; Di Inggris, MPC Meeting Minutes, BOE merekam pertemuan MPC mengenai kondisi keuangan dan hasil voting.</p>
<p>15.30 WIB &#8211; Masih di Inggris, Public Sector Net Borrowing, perbedaan antara pengeluaran dan pendapatan, bangkit dari-2B menjadi 11.3B.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fxina.com/2011/09/21/analisa-fundamental-sesi-eropa-21-september-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analisa Fundamental Sesi Eropa 20 September 2011</title>
		<link>http://fxina.com/2011/09/20/analisa-fundamental-sesi-eropa-20-september-2011/</link>
		<comments>http://fxina.com/2011/09/20/analisa-fundamental-sesi-eropa-20-september-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 02:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fxina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[analisa fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[analisa harian]]></category>
		<category><![CDATA[analisa harian gratis]]></category>
		<category><![CDATA[analisa teknikal harian sesi Eropa]]></category>
		<category><![CDATA[belajar forex]]></category>
		<category><![CDATA[berita ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[berita eropa]]></category>
		<category><![CDATA[berita forex]]></category>
		<category><![CDATA[bisnis forex]]></category>
		<category><![CDATA[broker aman]]></category>
		<category><![CDATA[broker indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[broker terbaik]]></category>
		<category><![CDATA[demo forex]]></category>
		<category><![CDATA[duyduy forex]]></category>
		<category><![CDATA[duyduyfx]]></category>
		<category><![CDATA[forex bali]]></category>
		<category><![CDATA[forex gratis]]></category>
		<category><![CDATA[forex indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[forex jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[forex makasar]]></category>
		<category><![CDATA[forex mikro]]></category>
		<category><![CDATA[forex online]]></category>
		<category><![CDATA[forex surabaya]]></category>
		<category><![CDATA[forexindo]]></category>
		<category><![CDATA[fxina]]></category>
		<category><![CDATA[fxind]]></category>
		<category><![CDATA[fxopen]]></category>
		<category><![CDATA[ib fxind]]></category>
		<category><![CDATA[ib fxopen]]></category>
		<category><![CDATA[IB instaforex]]></category>
		<category><![CDATA[IB marketiva]]></category>
		<category><![CDATA[indoinstafx]]></category>
		<category><![CDATA[instaforex]]></category>
		<category><![CDATA[marketiva]]></category>
		<category><![CDATA[marketiva indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[sfx center]]></category>
		<category><![CDATA[sfx club]]></category>
		<category><![CDATA[surabaya forex]]></category>
		<category><![CDATA[trader indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[trading forex]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fxina.com/?p=3286</guid>
		<description><![CDATA[13.00 WIB &#8211; Di Swiss, Trade Balance telah berkembang menjadi 2.83B dari 1.77B pada Juli, mengikuti bulan sebelumnya. Surplus diprediksi mengecil menjadi 1.97B. 13.00 WIB &#8211; Di Eropa, German PPI berkurang dari 0,7% menjadi 0,2% diprediksi bulan ini. 16.00 WIB &#8211; Masih di Eropa, ZEW Economic Sentiment, survei bulanan yang menampilkan nilai relatif keuangan untuk [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>13.00 WIB &#8211; Di Swiss, Trade Balance telah berkembang menjadi 2.83B dari 1.77B pada Juli, mengikuti bulan sebelumnya. Surplus diprediksi mengecil menjadi 1.97B.</p>
<p>13.00 WIB &#8211; Di Eropa, German PPI berkurang dari 0,7% menjadi 0,2% diprediksi bulan ini.</p>
<p>16.00 WIB &#8211; Masih di Eropa, ZEW Economic Sentiment, survei bulanan yang menampilkan nilai relatif keuangan untuk zona Euro dalam 6 bulan terakhir, turun dari yang diharapkan dari -40 poin pada bulan lalu menjadi -42,3. German ZEW Economic Sentiment juga turun dari yang diharapkan dari -37,6 poin menjadi -43,9 poin.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fxina.com/2011/09/20/analisa-fundamental-sesi-eropa-20-september-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analisa Fundamental Sesi Eropa 16 September 2011</title>
		<link>http://fxina.com/2011/09/16/analisa-fundamental-sesi-eropa-16-september-2011/</link>
		<comments>http://fxina.com/2011/09/16/analisa-fundamental-sesi-eropa-16-september-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 07:25:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fxina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[analisa fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[analisa harian]]></category>
		<category><![CDATA[analisa harian gratis]]></category>
		<category><![CDATA[analisa teknikal harian sesi Eropa]]></category>
		<category><![CDATA[belajar forex]]></category>
		<category><![CDATA[berita ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[berita eropa]]></category>
		<category><![CDATA[berita forex]]></category>
		<category><![CDATA[bisnis forex]]></category>
		<category><![CDATA[broker aman]]></category>
		<category><![CDATA[broker indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[broker terbaik]]></category>
		<category><![CDATA[demo forex]]></category>
		<category><![CDATA[duyduy forex]]></category>
		<category><![CDATA[duyduyfx]]></category>
		<category><![CDATA[forex bali]]></category>
		<category><![CDATA[forex gratis]]></category>
		<category><![CDATA[forex indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[forex jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[forex makasar]]></category>
		<category><![CDATA[forex mikro]]></category>
		<category><![CDATA[forex online]]></category>
		<category><![CDATA[forex surabaya]]></category>
		<category><![CDATA[forexindo]]></category>
		<category><![CDATA[fxina]]></category>
		<category><![CDATA[fxind]]></category>
		<category><![CDATA[fxopen]]></category>
		<category><![CDATA[ib fxind]]></category>
		<category><![CDATA[ib fxopen]]></category>
		<category><![CDATA[IB instaforex]]></category>
		<category><![CDATA[IB marketiva]]></category>
		<category><![CDATA[indoinstafx]]></category>
		<category><![CDATA[instaforex]]></category>
		<category><![CDATA[marketiva]]></category>
		<category><![CDATA[marketiva indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[sfx center]]></category>
		<category><![CDATA[sfx club]]></category>
		<category><![CDATA[surabaya forex]]></category>
		<category><![CDATA[trader indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[trading forex]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fxina.com/?p=3280</guid>
		<description><![CDATA[15.00 WIB &#8211; Di Eropa, Current Account, yang terkait langsung dengan permintaan mata uang, laporan bulanan untuk mengukur perubahan antara barang impor dan ekspor dan transfer selama bulan sebelumnya, naik dari-7.4B pada bulan Agustus kemungkinan menjadi -5.6B. 16.00 WIB &#8211; Akhirnya di Eropa, Trade Balance diperkirakan naik menjadi 1.7B.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>15.00 WIB &#8211; Di Eropa, Current Account, yang terkait langsung dengan permintaan mata uang, laporan bulanan untuk mengukur perubahan antara barang impor dan ekspor dan transfer selama bulan sebelumnya, naik dari-7.4B pada bulan Agustus kemungkinan menjadi -5.6B.</p>
<p>16.00 WIB &#8211; Akhirnya di Eropa, Trade Balance diperkirakan naik menjadi 1.7B.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fxina.com/2011/09/16/analisa-fundamental-sesi-eropa-16-september-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analisa Fundamental Sesi Eropa 15 September 2011</title>
		<link>http://fxina.com/2011/09/15/analisa-fundamental-sesi-eropa-15-september-2011/</link>
		<comments>http://fxina.com/2011/09/15/analisa-fundamental-sesi-eropa-15-september-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 03:33:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fxina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[analisa fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[analisa harian]]></category>
		<category><![CDATA[analisa harian gratis]]></category>
		<category><![CDATA[analisa teknikal harian sesi Eropa]]></category>
		<category><![CDATA[belajar forex]]></category>
		<category><![CDATA[berita ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[berita eropa]]></category>
		<category><![CDATA[berita forex]]></category>
		<category><![CDATA[bisnis forex]]></category>
		<category><![CDATA[broker aman]]></category>
		<category><![CDATA[broker indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[broker terbaik]]></category>
		<category><![CDATA[demo forex]]></category>
		<category><![CDATA[duyduy forex]]></category>
		<category><![CDATA[duyduyfx]]></category>
		<category><![CDATA[forex bali]]></category>
		<category><![CDATA[forex gratis]]></category>
		<category><![CDATA[forex indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[forex jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[forex makasar]]></category>
		<category><![CDATA[forex mikro]]></category>
		<category><![CDATA[forex online]]></category>
		<category><![CDATA[forex surabaya]]></category>
		<category><![CDATA[forexindo]]></category>
		<category><![CDATA[fxina]]></category>
		<category><![CDATA[fxind]]></category>
		<category><![CDATA[fxopen]]></category>
		<category><![CDATA[ib fxind]]></category>
		<category><![CDATA[ib fxopen]]></category>
		<category><![CDATA[IB instaforex]]></category>
		<category><![CDATA[IB marketiva]]></category>
		<category><![CDATA[indoinstafx]]></category>
		<category><![CDATA[instaforex]]></category>
		<category><![CDATA[marketiva]]></category>
		<category><![CDATA[marketiva indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[sfx center]]></category>
		<category><![CDATA[sfx club]]></category>
		<category><![CDATA[surabaya forex]]></category>
		<category><![CDATA[trader indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[trading forex]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fxina.com/?p=3276</guid>
		<description><![CDATA[14.15 WIB &#8211; Di Swiss, Industrial Production, kuartal pertama menunjukkan penurunan besar 9,2% sedangkan penurunan 7,5% diperkirakan mengikuti kenaikan 7,7% pada kuartal terakhir tahun 2010. Peningkatan sebesar 3,3% diperkirakan untuk kuartal kedua. 14.30 WIB &#8211; Masih di Swiss, Libor Rate atau suku bunga acuan telah dipertahankan minimal 0-0,25% sesuai dengan harapan. Diperkirakan tidak ada perubahan. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>14.15 WIB &#8211; Di Swiss, Industrial Production, kuartal pertama menunjukkan penurunan besar 9,2% sedangkan penurunan 7,5% diperkirakan mengikuti kenaikan 7,7% pada kuartal terakhir tahun 2010. Peningkatan sebesar 3,3% diperkirakan untuk kuartal kedua.</p>
<p>14.30 WIB &#8211; Masih di Swiss, Libor Rate atau suku bunga acuan telah dipertahankan minimal 0-0,25% sesuai dengan harapan. Diperkirakan tidak ada perubahan.</p>
<p>14.30 WIB &#8211; Akhirnya di Swiss, SNB Monetary Policy Assessment.</p>
<p>15.30 WIB &#8211; Di Inggris, Retail Sales meningkat sebesar 0,2% pada bulan Juli, sementara diharapkan untuk naik 0,3%, 0,8% lebih tinggi daripada bulan sebelumnya. Diprediksi turun 0,2% sekarang.</p>
<p>15.30 WIB &#8211; Masih di Inggris, Consumer Inflation Expectations, jumlah orang yang percaya harga akan berubah dalam 12 bulan mendatang meningkat sebesar 3,9% di kuartal kedua setelah kenaikan 4,0% pada kuartal pertama menunjukkan inflasi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fxina.com/2011/09/15/analisa-fundamental-sesi-eropa-15-september-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analisa Fundamental Sesi Eropa 13 September 2011</title>
		<link>http://fxina.com/2011/09/13/analisa-fundamental-sesi-eropa-13-september-2011/</link>
		<comments>http://fxina.com/2011/09/13/analisa-fundamental-sesi-eropa-13-september-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 04:10:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fxina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[analisa fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[analisa harian]]></category>
		<category><![CDATA[analisa harian gratis]]></category>
		<category><![CDATA[analisa teknikal harian sesi Eropa]]></category>
		<category><![CDATA[belajar forex]]></category>
		<category><![CDATA[berita ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[berita eropa]]></category>
		<category><![CDATA[berita forex]]></category>
		<category><![CDATA[bisnis forex]]></category>
		<category><![CDATA[broker aman]]></category>
		<category><![CDATA[broker indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[broker terbaik]]></category>
		<category><![CDATA[demo forex]]></category>
		<category><![CDATA[duyduy forex]]></category>
		<category><![CDATA[duyduyfx]]></category>
		<category><![CDATA[forex bali]]></category>
		<category><![CDATA[forex gratis]]></category>
		<category><![CDATA[forex indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[forex jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[forex makasar]]></category>
		<category><![CDATA[forex mikro]]></category>
		<category><![CDATA[forex online]]></category>
		<category><![CDATA[forex surabaya]]></category>
		<category><![CDATA[forexindo]]></category>
		<category><![CDATA[fxina]]></category>
		<category><![CDATA[fxind]]></category>
		<category><![CDATA[fxopen]]></category>
		<category><![CDATA[ib fxind]]></category>
		<category><![CDATA[ib fxopen]]></category>
		<category><![CDATA[IB instaforex]]></category>
		<category><![CDATA[IB marketiva]]></category>
		<category><![CDATA[indoinstafx]]></category>
		<category><![CDATA[instaforex]]></category>
		<category><![CDATA[marketiva]]></category>
		<category><![CDATA[marketiva indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[sfx center]]></category>
		<category><![CDATA[sfx club]]></category>
		<category><![CDATA[surabaya forex]]></category>
		<category><![CDATA[trader indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[trading forex]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fxina.com/?p=3268</guid>
		<description><![CDATA[12.30 WIB &#8211; Di Eropa, French CPI, pengukuran bulanan harga konsumen untuk barang dan jasa, naik dari -0.4% pada bulan Agustus menjadi 0,3% saat ini. 15.30 WIB &#8211; Di Inggris, Consumer Price Index (CPI), harga konsumen barang dan jasa pada bulan lalu, naik sebesar 0,1% hingga 4,5%. Sementara core CPI (termasuk makanan yang tidak stabil, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>12.30 WIB &#8211; Di Eropa, French CPI, pengukuran bulanan harga konsumen untuk barang dan jasa, naik dari -0.4% pada bulan Agustus menjadi 0,3% saat ini.</p>
<p>15.30 WIB &#8211; Di Inggris, Consumer Price Index (CPI), harga konsumen barang dan jasa pada bulan lalu, naik sebesar 0,1% hingga 4,5%. Sementara core CPI (termasuk makanan yang tidak stabil, energi, minuman keras, dan tembakau) turun 0,1% menjadi 3%. Dan pada RPItidak ada perubahan dari bulan lalu yaitu tetap 5%.</p>
<p>15.30 WIB &#8211; Masih di Inggris, Trade Balance, selisih antara barang-barang impor dan ekspor selama bulan lalu, mengalami kenaikan kecil 0.4B dari bulan Agustus menjadi -8.5b.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fxina.com/2011/09/13/analisa-fundamental-sesi-eropa-13-september-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analisa Fundamental Sesi US 8 September 2011</title>
		<link>http://fxina.com/2011/09/08/analisa-fundamental-sesi-us-8-september-2011/</link>
		<comments>http://fxina.com/2011/09/08/analisa-fundamental-sesi-us-8-september-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 11:28:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fxina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[analisa fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[analisa harian]]></category>
		<category><![CDATA[analisa harian gratis]]></category>
		<category><![CDATA[analisa teknikal harian sesi Eropa]]></category>
		<category><![CDATA[belajar forex]]></category>
		<category><![CDATA[berita ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[berita eropa]]></category>
		<category><![CDATA[berita forex]]></category>
		<category><![CDATA[bisnis forex]]></category>
		<category><![CDATA[broker aman]]></category>
		<category><![CDATA[broker indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[broker terbaik]]></category>
		<category><![CDATA[demo forex]]></category>
		<category><![CDATA[duyduy forex]]></category>
		<category><![CDATA[duyduyfx]]></category>
		<category><![CDATA[forex bali]]></category>
		<category><![CDATA[forex gratis]]></category>
		<category><![CDATA[forex indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[forex jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[forex makasar]]></category>
		<category><![CDATA[forex mikro]]></category>
		<category><![CDATA[forex online]]></category>
		<category><![CDATA[forex surabaya]]></category>
		<category><![CDATA[forexindo]]></category>
		<category><![CDATA[fxina]]></category>
		<category><![CDATA[fxind]]></category>
		<category><![CDATA[fxopen]]></category>
		<category><![CDATA[ib fxind]]></category>
		<category><![CDATA[ib fxopen]]></category>
		<category><![CDATA[IB instaforex]]></category>
		<category><![CDATA[IB marketiva]]></category>
		<category><![CDATA[indoinstafx]]></category>
		<category><![CDATA[instaforex]]></category>
		<category><![CDATA[marketiva]]></category>
		<category><![CDATA[marketiva indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[sfx center]]></category>
		<category><![CDATA[sfx club]]></category>
		<category><![CDATA[surabaya forex]]></category>
		<category><![CDATA[trader indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[trading forex]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fxina.com/?p=3262</guid>
		<description><![CDATA[19.30 WIB &#8211; Di Amerika, Trade Balance, kesenjangan antara impor dan ekspor telah melebar di bulan Juni mencapai-53.1B dari-50.8B pada bulan sebelumnya. Kesenjangan diharapkan mengecil menjadi 50.3B saat ini. 19.30 WIB &#8211; Kemudian di AS, Unemployment Claims, turun menjadi 409.000 pekan lalu dari 421.000 di minggu sebelumnya. Angka yang sama 409.000 diperkirakan minggu ini. 19.30 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>19.30 WIB &#8211; Di Amerika, Trade Balance, kesenjangan antara impor dan ekspor telah melebar di bulan Juni mencapai-53.1B dari-50.8B pada bulan sebelumnya. Kesenjangan diharapkan mengecil menjadi 50.3B saat ini.</p>
<p>19.30 WIB &#8211; Kemudian di AS, Unemployment Claims, turun menjadi 409.000 pekan lalu dari 421.000 di minggu sebelumnya. Angka yang sama 409.000 diperkirakan minggu ini.</p>
<p>19.30 WIB &#8211; Di Kanada, Building Permits, nilai izin bangunan baru meningkat sebesar 2,1% pada bulan Juni, setelah melonjak 20,9% pada bulan Mei. Peningkatan ini bertentangan dengan prediksi penurunan 4,8%. Kenaikan lebih lanjut dari 4,3% diharapkan sekarang.</p>
<p>19.30 WIB &#8211; Masih di Kanada, Trade Balance, menunjukkan bahwa lebih banyak barang diimpor pada bulan Juni mencapai-1.6B-1.0B dari pada bulan sebelumnya. Sebuah perbaikan-0.8B diperkirakan.</p>
<p>19.30 WIB &#8211; Akhirnya di Kanada, NHPI meningkat kurang dari yang diperkirakan yaitu 0,3% mengikuti kenaikan 0,4% di bulan Mei. Kenaikan 0,4% diperkirakan.</p>
<p>21.30 WIB &#8211; Di AS, Crude Oil Inventories, meningkat menjadi 5.3M pekan lalu lebih 0,5M dari yang diperkirakan. Kali ini diperkirakan 2.9M.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fxina.com/2011/09/08/analisa-fundamental-sesi-us-8-september-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analisa Fundamental Sesi Eropa 8 September 2011</title>
		<link>http://fxina.com/2011/09/08/analisa-fundamental-sesi-eropa-8-september-2011/</link>
		<comments>http://fxina.com/2011/09/08/analisa-fundamental-sesi-eropa-8-september-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 03:33:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fxina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[analisa fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[Analisa Fundamental Sesi Eropa 8 September 2011]]></category>
		<category><![CDATA[analisa harian]]></category>
		<category><![CDATA[analisa harian gratis]]></category>
		<category><![CDATA[analisa teknikal harian sesi Eropa]]></category>
		<category><![CDATA[belajar forex]]></category>
		<category><![CDATA[berita ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[berita eropa]]></category>
		<category><![CDATA[berita forex]]></category>
		<category><![CDATA[bisnis forex]]></category>
		<category><![CDATA[broker aman]]></category>
		<category><![CDATA[broker indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[broker terbaik]]></category>
		<category><![CDATA[demo forex]]></category>
		<category><![CDATA[duyduy forex]]></category>
		<category><![CDATA[duyduyfx]]></category>
		<category><![CDATA[forex bali]]></category>
		<category><![CDATA[forex gratis]]></category>
		<category><![CDATA[forex indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[forex jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[forex makasar]]></category>
		<category><![CDATA[forex mikro]]></category>
		<category><![CDATA[forex online]]></category>
		<category><![CDATA[forex surabaya]]></category>
		<category><![CDATA[forexindo]]></category>
		<category><![CDATA[fxina]]></category>
		<category><![CDATA[fxind]]></category>
		<category><![CDATA[fxopen]]></category>
		<category><![CDATA[ib fxind]]></category>
		<category><![CDATA[ib fxopen]]></category>
		<category><![CDATA[IB instaforex]]></category>
		<category><![CDATA[IB marketiva]]></category>
		<category><![CDATA[indoinstafx]]></category>
		<category><![CDATA[instaforex]]></category>
		<category><![CDATA[marketiva]]></category>
		<category><![CDATA[marketiva indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[sfx center]]></category>
		<category><![CDATA[sfx club]]></category>
		<category><![CDATA[surabaya forex]]></category>
		<category><![CDATA[trader indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[trading forex]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fxina.com/?p=3261</guid>
		<description><![CDATA[18.45 WIB &#8211; Di Eropa, Minimum Bid Rate, ECB mempertahankan tingkat tawaran minimumnya 1,50% pada bulan Agustus dan diperkirakan ini tidak berubah. Keputusan suku bunga akan diikuti oleh konferensi pers terbuka oleh ECB. 18.00 WIB &#8211; Di Inggris, Asset Purchase Facility, dipertahankan di 200 miliar GBP pada bulan Agustus seperti bulan-bulan sebelumnya dan tidak diharapkan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>18.45 WIB &#8211; Di Eropa, Minimum Bid Rate, ECB mempertahankan tingkat tawaran minimumnya 1,50% pada bulan Agustus dan diperkirakan ini tidak berubah. Keputusan suku bunga akan diikuti oleh konferensi pers terbuka oleh ECB.</p>
<p>18.00 WIB &#8211; Di Inggris, Asset Purchase Facility, dipertahankan di 200 miliar GBP pada bulan Agustus seperti bulan-bulan sebelumnya dan tidak diharapkan untuk berubah.</p>
<p>18.00 WIB &#8211; Masih di Inggris, Official Bank Rate. Dalam pertemuan MPC terakhir tingkat suku bunga resmi dipertahankan pada 0,50%. Diperkirakan idak ada perubahan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fxina.com/2011/09/08/analisa-fundamental-sesi-eropa-8-september-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analisa Fundamental Sesi Eropa 7 September 2011</title>
		<link>http://fxina.com/2011/09/07/analisa-fundamental-sesi-eropa-7-september-2011/</link>
		<comments>http://fxina.com/2011/09/07/analisa-fundamental-sesi-eropa-7-september-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 02:05:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fxina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[analisa fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[analisa harian]]></category>
		<category><![CDATA[analisa harian gratis]]></category>
		<category><![CDATA[analisa teknikal harian sesi Eropa]]></category>
		<category><![CDATA[belajar forex]]></category>
		<category><![CDATA[berita ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[berita eropa]]></category>
		<category><![CDATA[berita forex]]></category>
		<category><![CDATA[bisnis forex]]></category>
		<category><![CDATA[broker aman]]></category>
		<category><![CDATA[broker indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[broker terbaik]]></category>
		<category><![CDATA[demo forex]]></category>
		<category><![CDATA[duyduy forex]]></category>
		<category><![CDATA[duyduyfx]]></category>
		<category><![CDATA[forex bali]]></category>
		<category><![CDATA[forex gratis]]></category>
		<category><![CDATA[forex indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[forex jakarta]]></category>
